WoSSS21 programme
All times stated are in BST which is UTC+1
September 15, afternoon
Session 1: Sustaining software in Cultural Heritage
15:00-15:05 | Welcome to WoSSS21 |
15:05-15:10 | Icebreaker |
15:10-15:15 | WoSSS initiative and aims for WoSSS21 |
15:15-15:45 | Plenary session 1A |
15:45-15:55 | Break |
15:55-16:25 | Plenary session 1B |
16:25-16:35 | Break |
16:35-16:40 | Introduction to breakout sessions |
16:40-17:40 | Break-out discussions & writing sessions |
17:40-17:55 | Brief report back |
17:55-18:00 | Wrap up and close day 1 |
September 16, morning
Session 2: Applying the FAIR data principles to software
08:00-08:05 | Welcome to WoSSS21 day 2, part 1 |
08:05-08:35 | Plenary session 2A |
08:35-08:45 | Break |
08:45-09:15 | Plenary session 2B |
09:15-09:25 | Break |
09:25-10:25 | Break-out discussions & writing sessions |
10:25-10:40 | Brief report back |
10:40-10:45 | Wrap up and close day 2, part 1 |
10:45-11:00 | Connecting and Social/Networking |
September 16, afternoon
Session 3: New developments in preserving and sustaining research software
15:00-15:05 | Welcome to WoSSS21 day 2, part 2 |
15:05-15:35 | Plenary session 3A |
15:35-15:45 | Break |
15:45-16:15 | Plenary session 3B |
16:15-16:25 | Break |
16:25-17:25 | Break-out discussions & writing sessions |
17:25-17:40 | Brief report back |
17:40-17:45 | Wrap up and close day 2, part 2 |
17:45-18:00 | Connecting and Social/Networking |
September 17, morning
Session 4: Sustaining the community and promoting an infrastructure for software sustainability
08:00-08:05 | Welcome to WoSSS21 day 3 |
08:05-08:35 | Plenary session 4A |
08:35-08:45 | Break |
08:45-09:15 | Plenary session 4B |
09:15-09:25 | Break |
09:25-10:25 | Break-out discussions & writing sessions |
10:25-10:40 | Brief report back |
10:40-10:50 | Workshop conclusions and next steps |
10:50-11:00 | Wrap up and close WoSSS21 |